變壓器部位
|
溫升限值K
|
測量方法
|
項目
|
允許偏差(%)
|
||
線圈
|
B
|
80
|
電阻法
|
空載損耗
|
+15
|
|
F
|
100
|
負載損耗
|
+15
|
|||
鐵芯及結(jié)構(gòu)
零件表面 |
最大不得超過接觸絕緣材料的允許溫升
|
溫度計法或熱電偶法
|
總損耗
|
+10
|
||
絕緣水平:
變壓器能承受2000V工頻試驗電壓,歷時1min不擊 穿,不閃絡(luò)。 倍頻倍壓持續(xù)1min。 變壓器性能允許偏差不超過下不規(guī)定。 |
空載電流
|
+30
|
||||
阻抗電壓
|
10
|
|||||
變壓比
|
0.5
|
|||||
直流電阻不平衡率
|
線
|
2
|
||||
相
|
4
|
|||||
注:如果三相變壓器的直流電阻不平衡由于線材、結(jié)構(gòu)原因超過表2規(guī)定時應(yīng)在出廠試驗記錄中寫出實測值并注明引起誤差的原因。
|
型號 | 產(chǎn)品尺寸(mm) |
SG-F-100VA | 180×200×150 |
SG-F-200VA | 205×210×170 |
SG-F-300VA | 205×210×170 |
SG-F-500VA | 218×290×185 |
SG-F-750VA | 218×290×185 |
SG-F-1000VA | 350×300×320 |
SG-F-1500VA | 350×300×320 |
SG-F-2000VA | 380×300×350 |
SG-F-2500VA | 380×300×350 |
SG-F-3000VA | 380×300×350 |
SG-F-4000VA | 450×320×450 |
SG-F-5000VA | 450×320×450 |
SG-F-6000VA | 450×320×450 |
SG-F-8000VA | 500×320×480 |
SG-F-10KVA | 500×320×480 |
SG-F-15KVA | 550×320×500 |
SG-F-20KVA | 550×320×500 |
SG-F-25KVA | 650×400×600 |
SG-F-30KVA | 650×400×600 |
SG-F-35KVA | 650×400×600 |
SG-F-40KVA | 850×400×700 |
SG-F-50KVA | 900×550×750 |
SG-F-60KVA | 900×550×750 |
SG-F-80KVA | 1100×700×800 |
SG-F-100KVA | 1100×700×800 |
SG-F-150KVA | 1100×750×900 |
SG-F-200KVA | 1100×750×900 |
SG-F-250KVA | 1350×800×1300 |
SG-F-300KVA | 1350×800×1300 |
SG-F-400KVA | 1750×850×1660 |
SG-F-500KVA | 1750×850×1660 |
SG-F-1000KVA |
2150×920×1900 |
咨詢熱線:
400-820-8958
電 話:+86-021-57609340
傳 真:+86-021-37601484
地址:上海市松江區(qū)新車公路
418弄1號廠房